Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Sales Manager
Número de teléfono :
13510910864
whatsapp :
8613360524484
Placa de circuito flexible de alta frecuencia de cerámica de CEM1 Mainboard PCBs
Lugar de origen | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca | JIETENG |
Certificación | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Número de modelo | Rogers FR4 |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Embalaje del vacío en cartones en blanco |
Tiempo de entrega | 5-8 entrega de los días |
Condiciones de pago | Negociable |
Capacidad de la fuente | 150000 metros cuadrados/metros cuadrados por año |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Capa | 1-32 capas | Ancho de línea mínimo | 4mil |
---|---|---|---|
Nombre de la marca | PCB | Final superficial | Oro platino |
Diámetro de Min.Hole | 0.20m m | Máscara para soldar | verde |
Resaltar | PCBs de alta frecuencia,CEM1 de cerámica CEM1 PCBs de alta frecuencia,Placa de circuito flexible CEM1 |
Descripción de producto
Proceso de alta frecuencia del consejo principal de PCBs del instrumento médico
Detalles esenciales
Capacidad de proceso FR-4 | ||
NO | Artículo | Capacidad del arte |
1 | Final superficial | HASL, oro de la inmersión, chapado en oro, OSP, lata de la inmersión, etc |
2 | Capa | 1-24 capas |
3 | Anchura de Min.Line | 4mil |
4 | Espacio de Min.Line | 4mil |
5 | Min.Space entre el cojín a rellenar | 3mil |
6 | Diámetro de Min.Hole | 0.20m m |
7 | Diámetro del cojín de Min.Bonding | 0.20m m |
8 | Max.Proportion del agujero de perforación y del grueso del tablero | 1:10 |
9 | Max.Size del tablero del final | 23inch*35inch |
10 | Sonó de grueso del ′ s del tablero del final | 0.21-3.2m m |
11 | Min.Thickness de Soldermask | 10um |
12 | Soldermask | Máscara fotosensible verde, amarilla, negra, blanca, roja, transparente de la soldadura, máscara desprendible de la soldadura |
13 | Min.Linewidth de Idents | 4mil |
14 | Min.Height de Idents | 25mil |
15 | Color de la Seda-pantalla | Blanco, amarillo, negro |
16 | Formato de archivo de la fecha | El fichero de Gerber y el fichero de la perforación, serie del informe, RELLENA 2000 series, serie del powerpcb, ODB++ |
17 | E-prueba | 100%E-Test: Prueba de alto voltaje |
18 | Material para el PWB | Alto material del TG: Alta frecuencia ROGERS, TEFLON, TADONIC, ARLON (material libre de Haloger) |
19 | E-prueba | Prueba de la impedancia, Resisitance que prueba, Microsection etc |
20 | Requisito tecnológico especial | Blind&Buried Vias y alto cobre del grueso |
Productos recomendados