Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Sales Manager
Número de teléfono :
13510910864
whatsapp :
8613360524484
PWB impreso de múltiples capas de la placa de circuito del politetrafluoetileno del ODM TG170
Lugar de origen | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca | JIETENG |
Certificación | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Número de modelo | pcba |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Embalaje del vacío, paquete antiestático (o en su requisito) |
Tiempo de entrega | 5-8 días para la entrega |
Condiciones de pago | Negociable |
Capacidad de la fuente | 60000 metros cuadrados/metros cuadrados por mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Uso | Dispositivo electrónico | Máscara de la soldadura | verde |
---|---|---|---|
Número de capas | Rojo. Azul | Servicio | Servicio integral llave en mano |
Capas | 1~28 | Material | FR4/ROGERS/PET/HDI/CEM/PI |
Resaltar | Placa de circuito impresa de múltiples capas TG170,Placa de circuito impresa de múltiples capas del ODM,Placa de circuito de múltiples capas TG170 |
Descripción de producto
Tablero de múltiples capas 2,65 TG170 del tablero del HF de la constante dieléctrica del PWB del politetrafluoetileno del tablero de PCBA
Detalles esenciales
Artículo | Descripción | Capacidad |
Materiales laminados | FR4, alto TG FR4, de alta frecuencia, alumbre, FPC | |
Corte del tablero | Número de capas | 1-48 |
Min.thickness para las capas internas (Se excluye el grueso del Cu) |
0,003" (0.07m m) | |
Grueso del tablero | Estándar | (el 0.1-4mm±10%) |
Mínimo. | Solo/doble: 0.008±0.004” | |
4layer: 0.01±0.008” | ||
8layer: 0.01±0.008” | ||
Arco y torsión | no más que 7/1000 | |
Peso de cobre | Peso externo del Cu | 0.5-4 0z |
Peso interno del Cu | 0.5-3 0z | |
Perforación | Tamaño mínimo | 0,0078" (0.2m m) |
Desviación del taladro | ″ ±0.002 (0.05m m) | |
Tolerancia del agujero de PTH | ″ ±0.002 (0.005m m) | |
Tolerancia del agujero de NPTH | ″ ±0.002 (0.005m m) | |
Máscara de la soldadura | Color | Verde, blanco, negro, rojo, azul… |
Clearanace mínimo de la máscara de la soldadura | 0,003 ″ (0.07m m) | |
Grueso | (0.012*0.017m m) | |
Serigrafía | Color | blanco, negro, amarillo, azul… |
Tamaño mínimo | 0,006 ″ (0.15m m) | |
Compra de componentes componente | Sí | |
Tolerancia del PWB | el ±5% | |
Max Size del tablero del final | 700*460m m | |
MOQ | NINGÚN MOQ (1pcs) | |
Final superficial | HASL, ENIG, plata de la inmersión, lata de la inmersión, OSP… | |
Esquema del PWB | Cuadrado, círculo, irregular (con las plantillas) | |
Paquete | QFN, BGA, SSOP, PLCC, LGA | |
Sub-ensamble parcial | Plástico, metal, pantalla | |
Min Line /Space | 0.075/0.075m m |
Productos recomendados