Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Sales Manager
Número de teléfono :
13510910864
whatsapp :
8613360524484
Placa de circuito de memoria USB del TG de la altura de FR4 CEM1 CEM3 para la electrónica
Lugar de origen | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca | JIETENG |
Certificación | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Número de modelo | PWB |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Embalaje interno del vacío, cartón estándar externo |
Tiempo de entrega | 3-10 días para la entrega |
Condiciones de pago | Negociable |
Capacidad de la fuente | 150000 metros cuadrados/metros cuadrados por año |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Material | Altura TG de FR4 CEM1 CEM3 | Color de la máscara de la soldadura | Rojo negro verde |
---|---|---|---|
Uso | Electrónica del OEM | Artículo | AI PCBA para los Presidentes inalámbricos elegantes del control de la voz del AI |
Color de la serigrafía | Blanco o en su petición. | ||
Resaltar | Placa de circuito de memoria USB CEM3,Placa de circuito de memoria USB de la electrónica,Memoria USB PCBA del TG de la altura |
Descripción de producto
Placa de circuito de encargo de memoria USB del tablero del PWB del usb del pcba de memoria USB de Shenzhen
Detalles esenciales
Capa | 1 a 20 capas |
Tipo material | FR-4. CEM-3. Alto TG. FR4 halógeno libre, RIGID-FLEX |
Grueso del tablero | 0.20m m a 3.4m m |
Grueso de cobre | 0,5 onzas a 6 onzas |
Grueso de cobre en agujero | >25,0 um (>1mi) |
Max Size del tablero del final | 700*460m m |
Tamaño del agujero de Min.Drilled | 1.0m m |
Anchura de Min.Line | 3mil |
Espaciamiento de Min.Line | 3mil |
Acabamiento superficial | HASL/HASL sin plomo, HAL, lata química, oro químico, Plata de la inmersión/oro, OSP, chapado en oro |
Color de la máscara de la soldadura | Verde/amarillo/negro/blanco/rojo/azul |
Forme la tolerancia | ±4mil |
Tolerancia del agujero | PTH: ±3mil, NPTH: ±2mil |
Paquete |
El paking interno/la bolsa de plástico, embalaje externo: Estándar embalaje del cartón |
Certificado | UL, SGS, 9001:2008 DEL ISO, IATF16949 |
Requisitos especiales | Vias+controlled enterrado y ciego impedance+BGA |
Perfilado | Perforación, encaminando, V-CUT, biselando |
Productos recomendados