Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Sales Manager
Número de teléfono :
13510910864
whatsapp :
8613360524484
Asamblea automotriz de la fabricación del tablero de control de la cámara PCBA
Lugar de origen | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca | JIETENG |
Certificación | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Número de modelo | (10) |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Envasado al vacío para el paquete desnudo del PWB y del ESD para PCBA |
Tiempo de entrega | 6-8 días |
Condiciones de pago | Negociable |
Capacidad de la fuente | 60000 pedazos/pedazos por mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Materia prima | CEM-1 O FR-4 | Líneas espaciamiento mínima | 3mil |
---|---|---|---|
Línea anchura mínima | 0.2m m | Tamaño mínimo del agujero | 4mil |
Tipo | Batería de litio BMS | Color de máscara de soldadura | Blanco o como su petición |
Máscara de la soldadura | etc verde/negro/blanco/rojo/azul | Nombre | fábrica del PWB |
Tapar la capacidad de Vias | 0,2-0,8 mm | ||
Resaltar | Tablero de control automotriz del pcba,asamblea de tablero de control del pcba,Asamblea de la fabricación del PWB de PCBA |
Descripción de producto
Ventas directas del tablero de control automotriz de producción de la cámara PCBA de la placa de circuito del PWB del PWB
Detalles esenciales

Nombre de producto | PWB Y PCBA |
Tipo | PWB |
Material | FR4, CEM1, CEM3, tablero de alta frecuencia, |
Capa | 1,2,4,6… 20Layer |
Forma | Retangular, ronda, ranuras, recortes, complejo, irregular |
Corte | El esquileo, V-cuenta, Etiqueta-encaminó |
Grueso del tablero | 0.2-4m m, 1.6m m regular |
Grueso de cobre | 0.5-4oz, 1oz regular |
Máscara de la soldadura | Verde, rojo, azul, amarillo, etc. |
Pantalla de seda | Blanco, negro, etc. |
Pantalla de seda Min Line Width | 0,006" o 0.15m m |
Min Trace /Gap | 0.1m m o 4mils |
Min Drill Hole Diameter | 0,01", 0.25m m o 10mils |
Final superficial | HASL, ENIG, OSP, etc. |
Productos recomendados