Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Sales Manager
Número de teléfono :
13510910864
whatsapp :
8613360524484
OEM superficial industrial del final de la asamblea HASL del PWB SMT del soporte
Lugar de origen | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca | JIETENG |
Certificación | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Número de modelo | pcba |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | bolso antiestático y cartón estándar |
Tiempo de entrega | 5-10 días para la entrega |
Condiciones de pago | Negociable |
Capacidad de la fuente | 80000 bolsos/bolsos por día |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Garantía | 12 meses | Uso | Línea de producción SMD |
---|---|---|---|
Uso | MÁQUINA DE JUKI | Peso | 65 KILOGRAMOS |
Resaltar | Asamblea del PWB SMT del OEM,Montaje del smt del PWB de HASL,Montaje del PWB del soporte de la superficie de HASL |
Descripción de producto
Desarrollo y diseño de PCBA para la producción gruesa de múltiples capas y el proceso de la placa de cobre del PWB
Detalles esenciales
Artículo del PWB | Capacidad de producción |
Cuentas de la capa | 1--20L |
Materia prima | FR4, Alto-TG FR4, CEM3, de aluminio, de alta frecuencia (Rogers, Taconic, Aron, PTFE, F4B) |
Grueso del material (milímetros) | 0,40, 0,60, 0,80, 1,00, 1,20, 1,50, 1,60, 2,0, 2,4, 3,2 |
Tamaño máximo del tablero (milímetros) | 1200x400m m |
Tolerancia del esquema del tablero | ±0.15mm |
Grueso del tablero | 0.4m m--3.2m m |
Tolerancia del grueso | el ±8% |
Línea/espacio mínimos | 0.1m m |
Echada de SMD | 0.3m m |
Min Hole Size (mecánico) | 0.2m m |
Min Hole Size (agujero del laser) | 0.1m m |
Tamaño Tol del agujero (+/-) | PTH: ±0.075mm; NPTH: ±0.05mm |
Final superficial | HAL, ENIG, oro plateado, oro de la inmersión, OSP |
Peso de cobre | 0,5--6oz |
Máscara de la soldadura | Verde, azul, negro, blanco, amarillo, rojo, Matt Green, Matt Black, Matt Blue |
Formato de archivo aceptable | Fichero de Gerber, Powerpcb, cad, AUTOCAD, ORCAD, P-CAD, CAM-350, CAM2000 |
Certificado | ROSH, ISO9001, UL |
Productos recomendados