Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Sales Manager
Número de teléfono :
13510910864
whatsapp :
8613360524484
Tablero de múltiples capas de la fabricación del PWB de SMD LED para la cámara de red
Lugar de origen | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca | JIETENG |
Certificación | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Número de modelo | Rogers FR4 |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Embalaje del vacío en cartones en blanco |
Tiempo de entrega | 5-8 entrega de los días |
Condiciones de pago | Negociable |
Capacidad de la fuente | 150000 metros cuadrados/metros cuadrados por año |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Línea anchura mínima | 0,075 mm | Grueso de cobre | 1oz |
---|---|---|---|
Materia prima | CEM-1 | Servicio de Pruebas | Prueba electrónica |
Estándar del PWB | IPC-A-610D | Material | FR4 |
Resaltar | Fabricación de múltiples capas del PWB de la cámara,Fabricación de múltiples capas del PWB de SMD,El smd de múltiples capas llevó el tablero del PWB |
Descripción de producto
Fabricación de múltiples capas del PWB del tablero del PWB de la cámara de red de la placa de circuito de la cámara
Detalles esenciales
1 | Descripción | Especificación del PWB |
2 | Material | FR-4/HTG150-180 FR-4/CEM-1/CEM-3/Aluminum |
3 | Capa | 1-20 |
4 | Grueso del tablero | 0.2mm- 4.0m m |
5 | Tolerancia del grueso del tablero | +/--10% |
6 | Grueso de cobre | 17.5um-175um (0.5oz-5oz) |
7 | Min Trace Width | 0.15m m |
8 | Min Space Width | 0.15m m |
9 | Min Drilling Dia | 0.2m m |
10 | Grueso del cobre de PTH | 0.4-2mil (10-50um) |
11 | Tolerancia de la aguafuerte | ±1mil (±25um) |
12 | ángulo del V-corte | 25°, 30°, 45°, 60° |
13 | Fuerza de la perla de la línea | ≥ los 6lb/in (≥ 107g/m m) |
14 | Control y tolerancia de la impedancia | el 50Ω±10% |
15 | Twist&Wrap | ≤ 0,5% |
16 | Soldermask | Verde, rojo, azul, blanco, negro, amarillo |
17 | Final/galjanoplastia superficiales | HASL/galjanoplastia de HASL/OSP/Gold/inmersión sin plomo Gold/ENIG |
18 | Certificado | ROSH. ISO9001, certificado de la UL |
19 | Fichero | Protel 99se/P-CAD/Autocad/Cam350 |
20 | Embalaje interno | Vacío que embala, la bolsa de plástico |
21 | Embalaje externo | Embalaje estándar del cartón |
Productos recomendados