Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Sales Manager
Número de teléfono :
13510910864
whatsapp :
8613360524484
Electrónica elegante modificada para requisitos particulares PCBA del tablero del PWB de Enepig FR4 del metal
Lugar de origen | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca | JIETENG |
Certificación | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Número de modelo | PWB |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Embalaje interno del vacío, cartón estándar externo |
Tiempo de entrega | 3-10 días para la entrega |
Condiciones de pago | Negociable |
Capacidad de la fuente | 80000 metros cuadrados/metros cuadrados por año |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Color de la máscara de la soldadura | Amarillo | Servicio | Compra del PWB layout/SMT/DIP/material |
---|---|---|---|
Uso | Fabricante del PWB del tablero del curcuit de Shenzhen 94v0 fr4 | Capas | 1-28 L |
Artículo | Placa de circuito de encargo | ||
Resaltar | Tablero del PWB de Enepig FR4,Tablero modificado para requisitos particulares del PWB del metal FR4,Placa de circuito de encargo de la electrónica |
Descripción de producto
proveedor bajo modificado para requisitos particulares del cobre del PWB de la placa de circuito del enepig del PWB del metal
Detalles esenciales
Max Layer | 60L | 8L | 36L |
Capa interna Min Trace /Space | 3/3mil | 3/3mil | 3/3mil |
Capa Min Trace /Space de la salida | 3/3mll | 3.5/4mll | 3.5/4mll |
Capa interna Max Copper | 6oz | 2oz | 6oz |
Capa Max Copper de la salida | 6oz | 2oz | 3oz |
Min Mechanical Driling | 0.15m m | 0.1m m | 0.15m m |
Min Laser Drilling | 0.1m m | 0.1m m | 0.1m m |
Max Aspect Ratio (Driling mecánico) | 20:01 | 10:01 | 12:01 |
Max Aspect Ratio (perforación del laser) | 1:01 | / | 1:01 |
Agujero Ttolerance del ajuste de prensa | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Tolerancia de PTH | ±0.075mm | ±0.075mm | ±0.075mm |
Tolerancia de NPTH | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Tolerancia del avellanador | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.15mm |
Grueso del tablero | 0.4-8m m | 0.1-0.5m m | 0.4-3m m |
Tolerancia del grueso del tablero (<1> | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.1mm |
Tolerancia del grueso del tablero (≥1.0mm) | el ±10% | / | el ±10% |
Min Board Size | 10*10m m | 5*10 milímetro | 10*10m m |
Productos recomendados