Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Sales Manager
Número de teléfono :
13510910864
whatsapp :
8613360524484
Diseño de múltiples capas modificado para requisitos particulares de la placa de circuito del PWB para el dispositivo de la electrónica
Lugar de origen | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca | JIETENG |
Certificación | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Número de modelo | PWB |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Embalaje interno del vacío, cartón estándar externo |
Tiempo de entrega | 3-10 días para la entrega |
Condiciones de pago | Negociable |
Capacidad de la fuente | 150000 metros cuadrados/metros cuadrados por año |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Resaltar | Placa de circuito de múltiples capas modificada para requisitos particulares del PWB,Placa de circuito de múltiples capas del PWB del dispositivo de la electrónica,Diseño de múltiples capas del PWB del dispositivo de la electrónica |
---|
Descripción de producto
La fábrica modificó el producto de múltiples capas de la placa de circuito para requisitos particulares del PWB
Detalles esenciales
tem | ||
Tipo de tablero del alumbre | solo tablero, tablero de aislamiento, tablero echado a un lado doble | |
Grueso del tablero del final | 0.4m m----- 3.0m m | |
Grueso de cobre | 1 ONZA--6 ONZAS | |
Trace Width y líneas espaciamiento mínimos | 0.15m m | |
El tamaño más grande | el 120cm*60cm | |
Tipo para el tratamiento superficial | OSP.HASL, oro de la inmersión, lata de la inmersión (sin plomo) | |
OSP | 0.20-0.40um | |
Grueso del Ni | 2.50-3.50um | |
Grueso del Au | 0.05-0.10um | |
Grueso de la lata | 5-20um | |
Grueso de la plata de la inmersión | 0.15-0.40um | |
Conductividad termal | 1.0W -----3.0W | |
Grueso dieléctrico | 50um-150um | |
Resistencia termal | 0,05℃ /W de /W -1,7 del℃ | |
Dimensión terminada mínima del agujero | ±0.10mm | |
Tolerancia para el diámetro de agujero | ±0.075mm | |
Diámetro de agujero mínimo de perforación | φ0.8mm | |
Máscara entre los pernos | 0.15mm-0.35m m | |
Espaciamiento mínimo entre el cojín y el cojín | 0.18mm-0.35m m | |
Tolerancia del esquema | ±0.10mm | |
Grueso mínimo para el V-corte | 0.25m m | |
Fuera del grueso de cobre | 18-105um |
Productos recomendados